Perlindungan Peribadi Kemalangan
Pembayaran sekaligus sekiranya anda meninggal akibat kemalangan; Pembayaran Tunai sekiranya anda menjadi cacat akibat kemalangan; Perbelanjaan hospital dan pembedahan akibat kemalangan.
Kesukaran Ketika Dalam Perjalanan
Pelbagai bayaran gantirugi jika perjalanan anda mengalami kesulitan.
Perbelanjaan Perubatan akibat Penyakit
Pembayaran balik perbelanjaan perubatan yang dibuat ketika Tempoh Perlindungan semasa dalam perjalanan.
Bantuan Perjalanan
Bantuan Perubatan dan Kecemasan 24 jam di mana sahaja di dunia - hanya satu panggilan telefon!
*Tertakluk terma & syarat.
Sila rujuk dokumen polisi untuk liputan penuh. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.hlisb.com.my.
Ditaja jamin oleh Hong Leong MSIG Takaful Berhad
Pelan Individu
Negara | Tempoh Lawatan | Anggaran (Pelan 1) | Anggaran (Pelan 2) |
---|---|---|---|
Dalam Malaysia (Termasuk Dari Malaysia Timur ke Malaysia Barat dan sebaliknya) | 1 hingga 5 hari | 33 | 39 |
6 hingga 10 hari | 45 | 54 | |
11 hingga 18 hari | 65 | 78 | |
19 hingga 31 hari | 70 | 84 | |
Setiap Minggu Tambahan | 19 | 23 | |
Polisi Tahunan | 298 | 357 | |
Asia : Brunei, Singapore, Thailand, Indonesia, Hong Kong, Macau, China, Taiwan, Japan, South Korea, Philippines, Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar(Burma), Nepal, India | 1 hingga 5 hari | 33 | 39 |
6 hingga 10 hari | 45 | 54 | |
11 hingga 18 hari | 65 | 78 | |
19 hingga 31 hari | 70 | 84 | |
Setiap Minggu Tambahan | 19 | 23 | |
Polisi Tahunan | 298 | 357 | |
Seluruh dunia kecuali Amerika Syarikat & Kanada | 1 hingga 5 hari | 45 | 54 |
6 hingga 10 hari | 65 | 78 | |
11 hingga 18 hari | 103 | 123 | |
19 hingga 31 hari | 120 | 144 | |
Setiap Minggu Tambahan | 32 | 38 | |
Polisi Tahunan | 360 | 432 | |
Di seluruh dunia (Termasuk liputan pelbagai destinasi) | 1 hingga 5 hari | 58 | 69 |
6 hingga 10 hari | 90 | 108 | |
11 hingga 18 hari | 135 | 162 | |
19 hingga 31 hari | 165 | 198 | |
Setiap Minggu Tambahan | 44 | 53 | |
Polisi Tahunan | 410 | 492 |
*Semua harga yang ditunjukkan adalah dalam Ringgit Malaysia (RM)
Pelan Individu & Pasangan
Negara | Tempoh Lawatan | Anggaran (Pelan 1) | Anggaran (Pelan 2) |
---|---|---|---|
Dalam Malaysia (Termasuk Dari Malaysia Timur ke Malaysia Barat dan sebaliknya) | 1 hingga 5 hari | 60 | 72 |
6 hingga 10 hari | 85 | 102 | |
11 hingga 18 hari | 128 | 153 | |
19 hingga 31 hari | 138 | 165 | |
Setiap Minggu Tambahan | 33 | 39 | |
Polisi Tahunan | 349 | 654 | |
Asia : Brunei, Singapore, Thailand, Indonesia, Hong Kong, Macau, China, Taiwan, Japan, South Korea, Philippines, Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar(Burma), Nepal, India | 1 hingga 5 hari | 60 | 72 |
6 hingga 10 hari | 85 | 102 | |
11 hingga 18 hari | 128 | 153 | |
19 hingga 31 hari | 138 | 165 | |
Setiap Minggu Tambahan | 33 | 39 | |
Polisi Tahunan | 349 | 654 | |
Seluruh dunia kecuali Amerika Syarikat & Kanada | 1 hingga 5 hari | 84 | 101 |
6 hingga 10 hari | 124 | 149 | |
11 hingga 18 hari | 202 | 242 | |
19 hingga 31 hari | 237 | 284 | |
Setiap Minggu Tambahan | 57 | 69 | |
Polisi Tahunan | 672 | 806 | |
Di seluruh dunia (Termasuk liputan pelbagai destinasi) | 1 hingga 5 hari | 115 | 138 |
6 hingga 10 hari | 180 | 216 | |
11 hingga 18 hari | 270 | 324 | |
19 hingga 31 hari | 330 | 396 | |
Setiap Minggu Tambahan | 88 | 105 | |
Polisi Tahunan | 820 | 984 |
Pelan Keluarga
Negara | Tempoh Lawatan | Anggaran (Pelan 1) | Anggaran (Pelan 2) |
---|---|---|---|
Dalam Malaysia (Termasuk Dari Malaysia Timur ke Malaysia Barat dan sebaliknya) | 1 hingga 5 hari | 75 | 90 |
6 hingga 10 hari | 120 | 144 | |
11 hingga 18 hari | 148 | 222 | |
19 hingga 31 hari | 195 | 293 | |
Setiap Minggu Tambahan | 50 | 60 | |
Polisi Tahunan | 663 | 795 | |
Asia : Brunei, Singapore, Thailand, Indonesia, Hong Kong, Macau, China, Taiwan, Japan, South Korea, Philippines, Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar(Burma), Nepal, India | 1 hingga 5 hari | 75 | 90 |
6 hingga 10 hari | 120 | 144 | |
11 hingga 18 hari | 148 | 222 | |
19 hingga 31 hari | 195 | 293 | |
Setiap Minggu Tambahan | 50 | 60 | |
Polisi Tahunan | 663 | 795 | |
Seluruh dunia kecuali Amerika Syarikat & Kanada | 1 hingga 5 hari | 113 | 135 |
6 hingga 10 hari | 158 | 1989 | |
11 hingga 18 hari | 273 | 327 | |
19 hingga 31 hari | 370 | 444 | |
Setiap Minggu Tambahan | 88 | 105 | |
Polisi Tahunan | 813 | 975 | |
Di seluruh dunia (Termasuk liputan pelbagai destinasi) | 1 hingga 5 hari | 144 | 173 |
6 hingga 10 hari | 219 | 263 | |
11 hingga 18 hari | 350 | 420 | |
19 hingga 31 hari | 475 | 570 | |
Setiap Minggu Tambahan | 113 | 135 | |
Polisi Tahunan | 925 | 1110 |
*Semua harga yang ditunjukkan adalah dalam Ringgit Malaysia (RM)
Buat perjalanan anda dengan ketenangan fikiran, dengan hanya satu klik.
No | Jadual Manfaat | Individu (RM) | Individu & Pasangan (RM) | Keluarga (RM) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelan 1 | Pelan 2 | Pelan 1 | Pelan 2 | Pelan 1 | Pelan 2 | ||
1 | Kemalangan Diri: | 200,000 | 300,000 | 200,000 seorang (dewasa) | 300,000 seorang (dewasa) | 200,000 seorang (dewasa) 25,000 seorang (Kanak-kanak). Maksimum 3 orang kanak kanak | 300,000 seorang (dewasa) 25,000 seorang (Kanak-kanak). Maksimum 3 orang kanak kanak |
(a) Kematian Akibat Kemalangan | |||||||
(b) Hilang Upaya Kekal Keseluruhan | |||||||
2 | (a) Perbelanjaan Perubatan akibat penyakit | Sehingga 5,000 | Sehingga 7,000 | Sehingga 10,000 | Sehingga 15,000 | Sehingga 25,000 | Sehingga 30,000 |
(b) Perbelanjaan Perubatan akibat Kemalangan (termasuk Pergigian) | Sehingga 200,000 | Sehingga 300,000 | Sehingga 400,000 | Sehingga 600,000 | Sehingga 475,000 | Sehingga 700,000 | |
(c) Rawatan Perubatan Lanjutan akibat Kemalangan | Sehingga 10,000 | Sehingga 15,000 | Sehingga 20,000 | Sehingga 25,000 | Sehingga 30,000 | Sehingga 35,000 | |
(d) Pendapatan Hospital @RM150.00 sehari | Sehingga 5,000 | Sehingga 7,000 | Sehingga 10,000 | Sehingga 15,000 | Sehingga 25,000 | Sehingga 30,000 | |
(e) Penjagaan Pengasih | Sehingga 3,000 | Sehingga 5,000 | Sehingga 3,000 | Sehingga 5,000 | Sehingga 3,000 | Sehingga 5,000 | |
(f) Manfaat Penjagaan Anak | Tidak Dilindungi | Tidak Dilindungi | Tidak Dilindungi | Tidak Dilindungi | Sehingga 3,000 | Sehingga 5,000 | |
3 | Pembatalan Perjalanan (termasuk Perlindungan Amaran Perjalanan Hitam / Nasihat Perjalanan) | Sehingga 5,000 | Sehingga 7,000 | Sehingga 10,000 | Sehingga 15,000 | Sehingga 20,000 | Sehingga 30,000 |
4 | Pelepasan Perjalanan | Sehingga 5,000 | Sehingga 7,000 | Sehingga 10,000 | Sehingga 15,000 | Sehingga 20,000 | Sehingga 30,000 |
5 | Kelewatan Perjalanan | 150 untuk setiap 6 jam; Sehingga 2,000 | 200 untuk setiap 6 jam; Sehingga 2,000 | 200 untuk setiap 6 jam; Sehingga 2,000 | 250 untuk setiap 6 jam; Sehingga 2,000 | 250 untuk setiap 6 jam; Sehingga 2,000 | 300 untuk setiap 6 jam; Sehingga 2,000 |
6 | Kehilangan Bagasi dan Kesan Peribadi | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 5,000 |
7 | Kelewatan Bagasi | 300 | 300 | 500 | 500 | 1,000 | 1,000 |
8 | Kehilangan Dokumen Perjalanan | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 6,000 | 6,000 |
9 | Terlepas Penerbangan | Sehingga 1,000 | Sehingga 1,000 | Sehingga 2,000 | Sehingga 2,000 | Sehingga 4,000 | Sehingga 4,000 |
10 | Manfaat Penjagaan Rumah | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 2,000 |
11 | Liabiliti Peribadi | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
12 | Bantuan Kecemasan dan Pemindahan Perubatan dan Perkhidmatan Penghantaran Balik (ke negeri asal) |
Sehingga 500,000 | Sehingga 750,000 | Sehingga 750,000 | Sehingga 900,000 | Sehingga 1,000,000 | Sehingga 1,000,000 |
13 | Badal Hajj 1 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
14 | Waqaf 1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
15 | Qurban 1 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
1 Badal Hajj, Waqaf and Qurban services are available to Muslims and shall form part of the Death and Total Permanent Disablement benefit. Participant must attain 18 years of age to opt for these services. The cost will be deducted from the sum covered and the execution is upon consent from beneficiary. Participant and beneficiary are required to sign the additional services form.