Notis Untuk Semakan Kadar Keuntungan Bagi Deposit Tetap-i
Pelanggan yang dihormati,
Berkuat kuasa 21 November 2025, kadar keuntungan untuk Deposit Tetap-i adalah disemak seperti berikut:
1. Deposit Tetap-i
| Tempoh | Kadar Keuntungan (setahun) |
|---|---|
| 1 – 2 bulan | 1.75% |
| 3 bulan | 1.95% |
| 4 – 5 bulan | 2.00% |
| 6 bulan | 2.05% |
| 7 – 12 bulan | 2.05% |
| 13 – 60 bulan | 2.10% |
2. e-Deposit Tetap-i
| Tempoh | Kadar Keuntungan (setahun) |
|---|---|
| 1 bulan | 1.60% |
| 2 bulan | 1.75% |
| 3 bulan | 1.95% |
| 4 – 5 bulan | 2.00% |
| 6 bulan | 2.05% |
| 7 – 12 bulan | 2.05% |
| 13 – 60 bulan | 2.10% |
3. Deposit Tetap Junior-i
| Tempoh | Kadar Keuntungan (setahun) |
|---|---|
| 1 – 2 bulan | 1.75% |
| 3 bulan | 1.95% |
| 4 – 5 bulan | 2.00% |
| 6 bulan | 2.05% |
| 7 – 11 bulan | 2.05% |
| 12 – 60 bulan | 2.15% |
Untuk Terma dan Syarat Akaun dan kadar keuntungan, sila lawati https://www.hlisb.com.my. Ahli PIDM Deposit dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit (rujuk kepada Produk Layak untuk Perlindungan oleh PIDM).