Akaun Semasa-i
(Berkuatkuasa 9/12/2022)
|
Julat Baki
|
Kadar Keuntungan (setahun)
|
|---|---|
|
Sehingga RM500,000 |
0.00% setahun |
|
Melebihi RM500,000 |
0.00% setahun |
(Berkuatkuasa 14/07/2025)
| Balance Tier | New Rate / p.a. |
|---|---|
| Up to RM10,000 | 0.10% |
| Up to RM100,000 | 0.15% |
| Up to RM500,000 | 0.20% |
| Up to RM1,000,000 | 0.25% |
| Above RM1,000,000 | 0.40% |
(Berkuatkuasa 14/07/2025)
| Balance Tier | New Rate / p.a. |
|---|---|
| Up to RM100,000 | 0.20% |
| Up to RM500,000 | 0.25% |
| Up to RM1,000,000 | 0.30% |
| Above RM1,000,000 | 0.40% |
(Berkuatkuasa 10/07/2020)
|
Julat Baki
|
Kadar Keuntungan (setahun)
|
|---|---|
|
Semua baki |
0.00% setahun |
(Berkuatkuasa 14/07/2025)
| Balance Tier | New Rate / p.a. |
|---|---|
| Up to RM10,000 | 0.10% |
| Up to RM100,000 | 0.15% |
| Up to RM500,000 | 0.20% |
| Up to RM1,000,000 | 0.25% |
| Above RM1,000,000 | 0.40% |
(Berkuatkuasa 10/07/2020)
|
Julat Baki
|
Kadar Keuntungan (setahun)
|
|---|---|
|
Semua baki |
0.00% setahun |