Current Account-i
(wef 29/07/2016)
Balance Tier | New Rate / p.a. |
---|---|
Up to RM 5,000 | 0.00% |
Up to RM 25,000 | 0.25% |
Up to RM 50,000 | 0.45% |
Up to RM 100,000 | 0.80% |
Up to RM 500,000 | 1.20% |
Above RM500,000 | 1.45% |
(wef 29/07/2016)
Balance Tier | New Rate / p.a. |
---|---|
Up to RM10,000 | 0.00% |
Up to RM100,000 | 0.05% |
Up to RM500,000 | 0.10% |
Up to RM1,000,000 | 0.30% |
Above RM1,000,000 | 0.80% |
(wef 29/07/2016)
Balance Tier | New Rate / p.a. |
---|---|
Up to RM100,000 | 0.10% |
Up to RM500,000 | 0.30% |
Up to RM1,000,000 | 0.60% |
Above RM1,000,000 | 0.80% |
(wef 29/07/2016)
Balance Tier | New Rate / p.a. |
---|---|
Up to RM100,000 | 0.10% |
Up to RM500,000 | 0.30% |
Up to RM1,000,000 | 0.60% |
Above RM1,000,000 | 0.80% |
(wef 29/07/2016)
Balance Tier | New Rate / p.a. |
---|---|
Up to RM10,000 | 0.00% |
Up to RM100,000 | 0.05% |
Up to RM500,000 | 0.10% |
Up to RM1,000,000 | 0.30% |
Above RM1,000,000 | 0.80% |
(wef 29/07/2016)
Balance Tier | New Rate / p.a. |
---|---|
Up to RM 5,000 | 0.00% |
Up to RM 25,000 | 0.25% |
Up to RM 50,000 | 0.45% |
Up to RM 100,000 | 0.80% |
Up to RM 500,000 | 1.20% |
Above RM500,000 | 1.45% |
Note:
The calculation of profit is based on End of Day balance